基本データ
出現箇所(正史の巻)(1単位)
出現箇所(毛宗崗本の回)(6単位)
- 第7回 4件 第7回 袁紹は磐河で公孫と戦う/孫堅は江を跨いで劉表を撃つ
- 第98回 3件 第98回 漢軍を追って王双は誅を受ける/陳倉を襲って武侯は勝を取る
- 第100回 3件 第100回 漢兵は寨を襲って曹真を破る/武侯は陣を闘わせて仲達を辱める
- 第102回 4件 第102回 司馬懿は北原と渭橋を占める/諸葛亮は木牛流馬を造る
- 第103回 3件 第103回 上方谷で司馬は窮する/五丈原で諸葛は星を禳う
- 第106回 1件 第106回 公孫淵は兵敗れて襄平に死す/司馬懿は病と偽って曹爽を騙す
出現箇所(嘉靖本の則)(9単位)
- 巻1第10則 1件 第10回 虎牢関で三たび呂布と戦う
- 巻2第4則 4件 第14回 孫堅は江を跨いで劉表と戦う
- 巻7第7則 6件 第67回 劉玄徳は襄陽の会に赴く
- 巻20第5則 3件 第195回 孔明の遺した計で王双を斬る
- 巻20第10則 4件 第200回 孔明は祁山で八陣を布く
- 巻21第3則 2件 第203回 諸葛亮は六たび祁山に出る
- 巻21第4則 2件 第204回 孔明は木牛流馬を造る
- 巻21第5則 2件 第205回 孔明は木柵の寨を焼く
- 巻22第1則 1件 第211回 司馬懿は公孫淵を退ける
関連人物
同じ巻・回・則に出てくる人を「近さ」の大きい順に最大12人。近さは、2人のどちらかが出てくる単位を合わせたうちの、2人がそろって出てくる単位の割合(1に近いほど行動をともにしている)。親族・主従に限らず、同じ場面に居合わせるだけの相手も入る。注の著者や引用に出る古人は外してある。
- 楽綝 近さ0.500・同じ単位に10回
- 夏侯威 近さ0.278・同じ単位に5回
- 陳生 近さ0.235・同じ単位に4回
- 夏侯和 近さ0.222・同じ単位に4回
- 夏侯恵 近さ0.200・同じ単位に4回
- 楊儀 近さ0.189・同じ単位に7回
- 鄭文 近さ0.188・同じ単位に3回
- 張嶷 近さ0.174・同じ単位に8回
- 孫礼 近さ0.171・同じ単位に6回
- 趙岐 近さ0.167・同じ単位に3回
- 蒯良 近さ0.160・同じ単位に4回
- 孫韶 近さ0.160・同じ単位に4回